informasi produk
| Nama | Serbuk Acerola |
| Sumber Botani | Malpighia glabra |
| Spesifikasi | 17% |
| Bahan-bahan aktif | VC semula jadi |
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari cahaya dan suhu tinggi |
| Borang dos permohonan | Tablet, Kapsul |
pengenalan produk
Acerola adalah pokok renek atau pohon kecil yang berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan utara, Mexico, dan Caribbean. Buahnya serupa dengan ceri dan berwarna merah pekat ketika masak. Ia adalah sumber vitamin C yang kaya.
Para penyelidik percaya bahawa buah yang kurang terkenal adalah salah satu sumber vitamin C terkaya yang tersedia untuk kita, menyediakan sekitar 50-100 kali lebih banyak daripada jeruk atau lemon. Selain itu, ia membekalkan antioksidan seperti karotenoid dan antosianin - jenis yang sama terdapat dalam makanan berkhasiat seperti kangkung, wortel, blueberry dan anggur merah.
Ini menjelaskan mengapa kajian mempunyai kaitanAcerolaCpengambilan herry untuk kesihatan kulit, pencernaan yang lebih baik, pencegahan barah dan banyak lagi. Tidak hairanlah ceri ini baru-baru ini disebut "makanan super berfungsi yang belum dimanfaatkan" oleh penyelidik pemakanan.

SIJIL DARI ANALISIS
Nama Produk | Serbuk Acerola | Nombor Kumpulan | XALC20210721 |
Sumber Botani | Ceri Acerifoli | Tarikh dikilangkan | Jul.22021 |
Bahagian Tumbuhan Digunakan | Buah | Tarikh Analisis | Jul 4,2021 |
Kuantiti | 523kgs | Tarikh luput | Jul.12023 |
Item | Piawai | Keputusan ujian | Kaedah Ujian |
Assay | |||
Vitamin C | ≥17.0% | 18.3% | HPLC |
Fizikal&Kimia | |||
Penampilan | Serbuk halus kuning | Mematuhi | Visual |
Bau& Rasa | Ciri | Ciri | Organoleptik |
Saiz Zarah | 80mesh | 100% Lulus 80mesh | USP36< 786=""> |
Abu | ≤2.0% | 1.10% | USP36< 281=""> |
Kerugian pada Pengeringan | ≤2.0% | 1.69% | USP36< 731=""> |
Logam berat | |||
Pb | ≤1.0ppm | 0.45 ppm | ICP-MS |
Sebagai | ≤1.0ppm | 0.62 ppm | ICP-MS |
Cd | ≤1.0ppm | 0.13 ppm | ICP-MS |
Hg | ≤0.5ppm | 0.005 ppm | ICP-MS |
Ujian Mikrobiologi | |||
Kiraan Jumlah Plat | ≤1,000cfu / g | Mematuhi | AOAC |
Ragi& Acuan | ≤100cfu / g | Mematuhi | AOAC |
E coli | Negatif | Negatif | AOAC |
Salmonella | Negatif | Negatif | AOAC |
Staphylococcus | Negatif | Negatif | AOAC |
Kesimpulannya | |||
Sesuai dengan spesifikasi, Non-GMO, Non-iradiation,, Allergen Free, TSE / BSE Free. | |||
Penyimpanan | |||
Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |||
Pembungkusan | |||
Dengan 25kgs / Drum, bahagian dalam dengan beg plastik atau beg aluminium foil. | |||
Jangka hayat | |||
24 bulan di bawah syarat di atas, dan dalam bungkusannya asli. | |||
Pengaruh Sihat
1.Menyokong Sistem Imun dan Melawan Pembangunan Penyakit
Sejumlah kajian menunjukkan bahawa di sana’Perkaitan yang terbalik antara pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang menyediakan vitamin seperti vitamin C dan A, dan berlakunya masalah kesihatan kronik yang berbeza. Ini termasuk keadaan seperti penyakit jantung, penyakit gastrousus, gangguan neurodegeneratif, beberapa jenis barah, dan masalah yang berkaitan dengan penglihatan.
2.Boleh Membantu Meningkatkan Kesihatan Pencernaan dan Metabolik
Sebagai sumber serat pektin yang baik, tetapi rendah gula, ceri ini juga dapat membantu meningkatkan keteraturan usus, menstabilkan gula darah, dan mengurangkan risiko masalah seperti ketahanan insulin dan diabetes.

3.Dapat Membantu Melindungi Fungsi Kognitif
Selain menyokong kesihatan mental, pengambilan ceri dikaitkan dengan peningkatan tahap tenaga dan mengurangkan gejala selepas latihan seperti keletihan, belum lagi rasa sakit dan keradangan
Cool tags: serbuk acerola, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, beli, disesuaikan, harga, pukal
